Dịch vụ thanh lý máy tính cũ Thiệu Minh Thiệu Hóa
Hiện nay, dịch vụ thu mua máy tính cũ Quận 1 khá phổ biến. Đặc biệt với các doanh nghiệp, công ty trong khu vực Thiệu Minh Thiệu Hóa, ...có nhu cầu nâng cấp dàn máy tính mới. Việc thanh lý máy tính cũ chính là một giải pháp giúp thu vốn đầu tư nhanh chóng. Dù vậy tìm kiếm địa chỉ thu mua giá tốt tại thumuadientu.net không hề dễ dàng. Ở Bài viết sau đây, Thiên Ân hãy cùng tìm hiểu về cách thu mua máy tính cũ mà thumuadientu.net đang hoạt động toàn quốc. Để có cho mình sự lựa chọn dịch vụ tốt nhất.
Bảng giá thu mua máy tính cũ tại Thiệu Minh Thiệu Hóa
Với các tình trạng linh kiện và máy khác nhau sẽ có các mức giá khác nhau, liên hệ với đơn vị thu mua máy tính cũ Thiệu Minh Thiệu Hóa để nhận báo giá chính xác nhất!
| Tên Hàng | Giá Thu |
| GTX750Ti | 800k - 1000k |
| GT 1030 | 700k - 900k |
| GTX 1050 2GB | 1100k - 1400k |
| GTX 1050Ti 4GB | 1400k - 1700k |
| GTX 1060 3GB | 1500k - 1800k |
| GTX 1060 6GB | 2200k - 2400k |
| GTX 1650 / 1660 / 1660 Super | 2000k - 2500k / 2500k - 2700k / 3300k - 3500k |
| GTX 1070 8GB 2 Fan | 2600k - 3000k |
| GTX 1070Ti 8GB | 3200k - 3700k |
| GTX 1080 8GB | 3500k - 3800k |
| GTX 1080Ti 11GB | 4000k - 4500k tùy thương hiệu |
| RTX 2060 / RTX 2060SP / RTX 2070 | 3800k - 4200k / 4500k - 4800k / 4900k - 5500k |
| RTX 2070SP / RTX 2080 / RTX 2080Ti | 5500k - 6500k / 7000k - 8000k / 8000k - 9000k |
| RX470 4GB | 600k - 800k |
| RX470 8GB | 1000k - 1500k |
| RX570 4GB | 600k - 800k |
| RX570 8GB | 1000k - 1500k |
| RX580 4GB | 600k - 800k |
| RX580 8GB | 1000k - 1500k |
| NP106 6GB | 1500k - 1800k |
| NP104 4GB | 3000k - 3200k |
| CPU 1151 - máy bàn | |
| G3900 / G3930 | 350k/ 360k |
| G4400 | 450k |
| G4560 | 460k |
| G4600 | 470k |
| G4900 / G5400 / G5500 | 400k / 1.100k / 1.200k |
| I3 6100 / i3 7100 / i3 8100 / i3 9100F | 650k / 750k / 1.700k / 1.400k |
| i5 6400 / i5 7400 / i5 6500 / i5 7500 / i5 9400F | 1.000k / 1.100k / 1.100k / 1.200k / 2.500k |
| i7 6700 / i7 7700 | 2.100k / 2.200k |
|
CPU 1150 - máy bàn | |
| G3220 / G3240 / G3250 / G3260 | 50k / 60k / 60K / 60k |
| G3420 / G3440 / G3450 / G3460 | 70k / 70k / 70k / 70k |
| i3 4130 / i3 4150 / i3 4160 / i3 4170 | 300k / 320k / 330k / 340k |
| i5 4xxx | 400k - 650k |
| i7 3770/ i7 3770S/ i7 4770/ i7 4770S | 800k / 750k / 1100k / 900k |
|
CPU 1155 - máy bàn | |
| i3 3210 / i3 3220 / i3 3240 | 150k / 160k / 170k |
| i3 2100 / i3 2120 / i3 2130 | 140k / 150k / 160k |
| i5 2320 / i5 2400s / i5 2400 / i5 2500s / i5 2500 | 270k / 200k / 250k / 220k / 280k |
| i5 3330 / i5 3470 / i5 3570 | 300k / 320k / 350k |
| i7 2600s / i7 2600 | 500k / 600k |
| CPU 775/1156/1366/2011 | Không thu |
| CPU AMD | Giá thu |
| Althlon 200GE | 300k |
| Ryzen 3 1300X | 500k |
| Ryzen 3 2200G | 900k |
| Ryzen 5 1400 | 600k |
| Ryzen 5 1500X | 800k |
| Ryzen 5 2400G | 1300k |
| Ryzen 5 2600 | 1300k |
| Ryzen 7 2700 | 1800k |
| Ram (Không thu Ram Laptop) | Giá thu |
| Ram D3 4GB nhiều hiệu | 100k - 140k |
| Ram D3 8GB | 320k - 400k tùy thương hiệu |
| Ram D4 4GB bus 2133 / 2400 / 2666 / 3000 | 120k - 160k tùy thương hiệu |
| Ram D4 8GB bus 2133 / 2400 / 2666 / 3000 | 320k - 400k tùy thương hiệu |
| Ram D4 16GB | 700k - 900k tùy thương hiệu |
| Mainboard | Giá thu |
| Main H61 Gigabyte Ver 1.0 – 5.0 (k chắn -20k) | 350k |
| Main H61 MSI/Foxconn/Asrock/Intel (k chắn -20k) | 300k / 300k / 300k / 300k |
| Main H61 Asus (k chắn -20k) | 320k |
| Main H7 |